Statistik over antal ordrer pr. mdr
Periode | Nye kunder | Kunder der genkøber |
---|
November 2021 | 58 | 102 |
October 2021 | 154 | 249 |
September 2021 | 152 | 195 |
August 2021 | 152 | 194 |
July 2021 | 84 | 123 |
June 2021 | 113 | 145 |
May 2021 | 91 | 169 |
April 2021 | 179 | 164 |
March 2021 | 198 | 158 |
February 2021 | 99 | 110 |
January 2021 | 164 | 85 |
December 2020 | 104 | 73 |
November 2020 | 109 | 63 |
October 2020 | 104 | 26 |
September 2020 | 61 | 13 |
August 2020 | 46 | 3 |
NY BEREGNING Genkøb hos kunder - antal bøtter
- Mål 3 = 100 solgte bøtter til gl. kunder 2 mdr. i træk (Nået d. 20/2-2021) Mål 4 = 25.000 kr. i overskud 2 mdr i trækMål 5 = 1.500 bøtter/kapsler solgt på én måned - Fejring Gourmet restautantPeriode | Antal bøtter |
---|
11 - 2021 | 152 |
10 - 2021 | 328 |
9 - 2021 | 264 |
8 - 2021 | 268 |
7 - 2021 | 164 |
6 - 2021 | 186 |
5 - 2021 | 223 |
4 - 2021 | 214 |
3 - 2021 | 211 |
2 - 2021 | 148 |
1 - 2021 | 96 |
12 - 2020 | 90 |
11 - 2020 | 82 |
10 - 2020 | 36 |
9 - 2020 | 14 |
8 - 2020 | 1 |
Genkøbs andel
Viser det antal nye betalende kunder fra en given måned, der har genkøbtVed 2-5 genkøb ses på antal bøtter der er købt, ikke antal ordrerPreiode | Nye kunder | Genkøbt | Andel | 2. genkøb | 3. genkøb | 4. genkøb | 5. genkøb |
---|
2021-November | 58 | 0 | 0% | 3.4% | 0% | 0% | 0% |
2021-October | 154 | 15 | 9.7% | 7.8% | 0% | 0% | 0% |
2021-September | 152 | 77 | 50.7% | 25.7% | 3.3% | 0.7% | 0.7% |
2021-August | 152 | 71 | 46.7% | 25% | 12.5% | 7.2% | 2% |
2021-July | 84 | 37 | 44% | 28.6% | 16.7% | 9.5% | 3.6% |
2021-June | 113 | 48 | 42.5% | 25.7% | 16.8% | 7.1% | 4.4% |
2021-May | 91 | 50 | 54.9% | 33% | 24.2% | 14.3% | 6.6% |
2021-April | 179 | 94 | 52.5% | 35.2% | 24% | 17.9% | 12.3% |
2021-March | 198 | 110 | 55.6% | 38.9% | 22.7% | 16.7% | 13.6% |
2021-February | 99 | 56 | 56.6% | 41.4% | 28.3% | 24.2% | 18.2% |
2021-January | 164 | 82 | 50% | 37.2% | 24.4% | 17.7% | 12.8% |
2020-December | 104 | 49 | 47.1% | 28.8% | 17.3% | 13.5% | 10.6% |
2020-November | 109 | 61 | 56% | 34.9% | 20.2% | 17.4% | 12.8% |
2020-October | 104 | 53 | 51% | 38.5% | 32.7% | 27.9% | 24% |
2020-September | 61 | 35 | 57.4% | 45.9% | 39.3% | 34.4% | 23% |
2020-August | 46 | 23 | 50% | 34.8% | 32.6% | 32.6% | 28.3% |
Statistik over antal solgte bøtter/kapsler pr. mdr
Periode | Bøtter | Kapsler |
---|
November 2021 | 42 | 181 |
October 2021 | 129 | 384 |
September 2021 | 84 | 359 |
August 2021 | 276 | 162 |
July 2021 | 259 | 0 |
June 2021 | 311 | 0 |
May 2021 | 323 | 0 |
April 2021 | 420 | 0 |
March 2021 | 433 | 0 |
February 2021 | 263 | 0 |
January 2021 | 277 | 0 |
December 2020 | 203 | 0 |
November 2020 | 200 | 0 |
October 2020 | 151 | 0 |
September 2020 | 86 | 0 |
August 2020 | 49 | 0 |
Statistik over antal ordrer pr. dag
Periode | Nye kunder | Kunder der genkøber | Varer genkøbt |
---|
2021-11-11 | 0 | 7 | 12 |
2021-11-10 | 3 | 16 | 24 |
2021-11-09 | 3 | 13 | 22 |
2021-11-08 | 8 | 9 | 11 |
2021-11-07 | 5 | 9 | 15 |
2021-11-06 | 3 | 5 | 7 |
2021-11-05 | 7 | 6 | 8 |
2021-11-04 | 5 | 3 | 4 |
2021-11-03 | 8 | 10 | 15 |
2021-11-02 | 8 | 12 | 16 |
2021-11-01 | 8 | 12 | 18 |
2021-10-31 | 5 | 8 | 9 |
2021-10-30 | 3 | 5 | 7 |
2021-10-29 | 8 | 6 | 9 |
2021-10-28 | 4 | 12 | 13 |
2021-10-27 | 4 | 11 | 16 |
2021-10-26 | 10 | 9 | 13 |
2021-10-25 | 6 | 15 | 16 |
2021-10-24 | 6 | 4 | 5 |
2021-10-23 | 7 | 2 | 6 |
2021-10-22 | 3 | 4 | 4 |
2021-10-21 | 7 | 12 | 14 |
2021-10-20 | 4 | 7 | 10 |
2021-10-19 | 7 | 11 | 13 |
2021-10-18 | 5 | 6 | 8 |
2021-10-17 | 5 | 8 | 12 |
2021-10-16 | 5 | 9 | 14 |
2021-10-15 | 1 | 7 | 7 |
2021-10-14 | 4 | 7 | 8 |
2021-10-13 | 4 | 7 | 11 |
2021-10-12 | 5 | 14 | 20 |
2021-10-11 | 3 | 13 | 12 |
2021-10-10 | 4 | 9 | 14 |
2021-10-09 | 3 | 5 | 7 |
2021-10-08 | 5 | 9 | 12 |
2021-10-07 | 4 | 7 | 10 |
2021-10-06 | 7 | 6 | 7 |
2021-10-05 | 9 | 10 | 16 |
2021-10-04 | 5 | 5 | 6 |
2021-10-03 | 4 | 6 | 9 |
2021-10-02 | 4 | 6 | 9 |
2021-10-01 | 3 | 9 | 11 |
2021-09-30 | 9 | 6 | 7 |
2021-09-29 | 4 | 8 | 8 |
2021-09-28 | 3 | 4 | 4 |
2021-09-27 | 6 | 9 | 15 |
2021-09-26 | 2 | 9 | 9 |
2021-09-25 | 4 | 3 | 5 |
2021-09-24 | 3 | 2 | 3 |
2021-09-23 | 5 | 3 | 4 |
2021-09-22 | 5 | 11 | 17 |
2021-09-21 | 6 | 6 | 7 |
2021-09-20 | 14 | 5 | 7 |
2021-09-19 | 7 | 2 | 1 |
2021-09-18 | 6 | 4 | 7 |
2021-09-17 | 8 | 4 | 5 |
2021-09-16 | 4 | 6 | 9 |
2021-09-15 | 2 | 13 | 20 |
2021-09-14 | 5 | 7 | 10 |
2021-09-13 | 6 | 9 | 12 |
2021-09-12 | 4 | 8 | 12 |
2021-09-11 | 4 | 7 | 9 |
2021-09-10 | 7 | 9 | 15 |
2021-09-09 | 4 | 5 | 5 |
2021-09-08 | 9 | 3 | 5 |
2021-09-07 | 3 | 11 | 15 |
2021-09-06 | 1 | 9 | 14 |
2021-09-05 | 5 | 3 | 2 |
2021-09-04 | 2 | 7 | 9 |
2021-09-03 | 3 | 1 | 1 |
2021-09-02 | 6 | 11 | 15 |
2021-09-01 | 5 | 10 | 12 |
2021-08-31 | 8 | 9 | 14 |
2021-08-30 | 1 | 12 | 16 |
2021-08-29 | 6 | 6 | 7 |
2021-08-28 | 9 | 5 | 6 |
2021-08-27 | 4 | 3 | 3 |
2021-08-26 | 3 | 10 | 16 |
2021-08-25 | 5 | 12 | 19 |
2021-08-24 | 5 | 4 | 5 |
2021-08-23 | 2 | 8 | 14 |
2021-08-22 | 3 | 18 | 28 |
2021-08-21 | 1 | 12 | 15 |
2021-08-20 | 0 | 3 | 5 |
2021-08-19 | 7 | 1 | 2 |
2021-08-18 | 2 | 6 | 8 |
2021-08-17 | 5 | 3 | 3 |
2021-08-16 | 9 | 5 | 4 |
2021-08-15 | 9 | 10 | 12 |
2021-08-14 | 6 | 2 | 4 |
2021-08-13 | 4 | 5 | 6 |
2021-08-12 | 6 | 5 | 5 |
2021-08-11 | 7 | 4 | 5 |
2021-08-10 | 3 | 7 | 12 |
2021-08-09 | 8 | 1 | 2 |
2021-08-08 | 9 | 6 | 9 |
2021-08-07 | 4 | 6 | 9 |
2021-08-06 | 4 | 4 | 5 |
2021-08-05 | 1 | 7 | 10 |
2021-08-04 | 4 | 3 | 3 |
2021-08-03 | 12 | 6 | 7 |
2021-08-02 | 1 | 5 | 5 |
2021-08-01 | 4 | 6 | 9 |
2021-07-31 | 1 | 7 | 13 |
2021-07-30 | 3 | 4 | 5 |
2021-07-29 | 6 | 5 | 5 |
2021-07-28 | 5 | 3 | 4 |
2021-07-27 | 3 | 5 | 8 |
2021-07-26 | 2 | 5 | 5 |
2021-07-25 | 3 | 1 | 1 |
2021-07-24 | 3 | 3 | 3 |
2021-07-23 | 0 | 2 | 3 |
2021-07-22 | 2 | 1 | 1 |
2021-07-21 | 3 | 2 | 2 |
2021-07-20 | 3 | 4 | 5 |
2021-07-19 | 1 | 1 | 2 |
2021-07-18 | 1 | 2 | 1 |
2021-07-17 | 2 | 3 | 4 |
2021-07-16 | 3 | 4 | 3 |
2021-07-15 | 7 | 3 | 5 |
2021-07-14 | 2 | 3 | 4 |
2021-07-13 | 5 | 6 | 6 |
2021-07-12 | 2 | 2 | 2 |
2021-07-11 | 2 | 2 | 2 |
2021-07-10 | 1 | 2 | 2 |
2021-07-09 | 0 | 2 | 3 |
2021-07-08 | 2 | 5 | 6 |
2021-07-07 | 7 | 4 | 5 |
2021-07-06 | 2 | 13 | 23 |
2021-07-05 | 6 | 7 | 9 |
2021-07-04 | 3 | 6 | 8 |
2021-07-03 | 2 | 3 | 6 |
2021-07-02 | 0 | 4 | 4 |
2021-07-01 | 2 | 9 | 14 |
2021-06-30 | 8 | 6 | 10 |
2021-06-29 | 2 | 4 | 6 |
2021-06-28 | 4 | 6 | 7 |
2021-06-27 | 2 | 6 | 5 |
2021-06-26 | 1 | 4 | 3 |
2021-06-25 | 2 | 6 | 6 |
2021-06-24 | 1 | 3 | 5 |
2021-06-23 | 3 | 6 | 6 |
2021-06-22 | 4 | 0 | 0 |
2021-06-21 | 6 | 10 | 14 |
2021-06-20 | 2 | 3 | 5 |
2021-06-19 | 1 | 1 | 2 |
2021-06-18 | 0 | 4 | 5 |
2021-06-17 | 6 | 5 | 7 |
2021-06-16 | 4 | 9 | 9 |
2021-06-15 | 4 | 4 | 5 |
2021-06-14 | 2 | 3 | 3 |
2021-06-13 | 2 | 2 | 2 |
2021-06-12 | 6 | 2 | 2 |
2021-06-11 | 2 | 3 | 3 |
2021-06-10 | 2 | 3 | 6 |
2021-06-09 | 4 | 5 | 7 |
2021-06-08 | 6 | 5 | 6 |
2021-06-07 | 3 | 9 | 11 |
2021-06-06 | 7 | 3 | 6 |
2021-06-05 | 5 | 2 | 4 |
2021-06-04 | 7 | 7 | 9 |
2021-06-03 | 2 | 7 | 6 |
2021-06-02 | 8 | 9 | 13 |
2021-06-01 | 7 | 8 | 13 |
2021-05-31 | 12 | 3 | 4 |
2021-05-30 | 3 | 4 | 6 |
2021-05-29 | 6 | 4 | 4 |
2021-05-28 | 8 | 10 | 14 |
2021-05-27 | 5 | 5 | 5 |
2021-05-26 | 9 | 4 | 5 |
2021-05-25 | 6 | 7 | 9 |
2021-05-24 | 2 | 6 | 6 |
2021-05-23 | 1 | 5 | 8 |
2021-05-22 | 0 | 2 | 3 |
2021-05-20 | 2 | 4 | 5 |
2021-05-19 | 0 | 6 | 7 |
2021-05-18 | 3 | 6 | 9 |
2021-05-17 | 2 | 7 | 8 |
2021-05-16 | 0 | 8 | 13 |
2021-05-15 | 4 | 4 | 5 |
2021-05-14 | 0 | 5 | 8 |
2021-05-13 | 1 | 9 | 11 |
2021-05-12 | 4 | 6 | 5 |
2021-05-11 | 3 | 8 | 10 |
2021-05-10 | 2 | 11 | 16 |
2021-05-09 | 1 | 5 | 7 |
2021-05-08 | 1 | 1 | 2 |
2021-05-07 | 0 | 8 | 10 |
2021-05-06 | 2 | 6 | 11 |
2021-05-05 | 1 | 3 | 5 |
2021-05-04 | 5 | 11 | 13 |
2021-05-03 | 4 | 5 | 7 |
2021-05-02 | 1 | 5 | 6 |
2021-05-01 | 3 | 1 | 1 |
2021-04-30 | 2 | 4 | 4 |
2021-04-29 | 1 | 5 | 7 |
2021-04-28 | 2 | 8 | 12 |
2021-04-27 | 1 | 6 | 7 |
2021-04-26 | 4 | 6 | 8 |
2021-04-25 | 4 | 12 | 11 |
2021-04-24 | 4 | 3 | 6 |
2021-04-23 | 2 | 4 | 4 |
2021-04-22 | 3 | 6 | 12 |
2021-04-21 | 4 | 9 | 13 |
2021-04-20 | 4 | 3 | 5 |
2021-04-19 | 4 | 5 | 7 |
2021-04-18 | 1 | 5 | 6 |
2021-04-17 | 3 | 4 | 6 |
2021-04-16 | 2 | 5 | 7 |
2021-04-15 | 10 | 4 | 4 |
2021-04-14 | 5 | 9 | 12 |
2021-04-13 | 11 | 5 | 5 |
2021-04-12 | 13 | 5 | 7 |
2021-04-11 | 14 | 5 | 9 |
2021-04-10 | 9 | 0 | 0 |
2021-04-09 | 8 | 5 | 9 |
2021-04-08 | 7 | 9 | 12 |
2021-04-07 | 13 | 6 | 7 |
2021-04-06 | 9 | 9 | 14 |
2021-04-05 | 11 | 6 | 6 |
2021-04-04 | 10 | 3 | 2 |
2021-04-03 | 4 | 7 | 5 |
2021-04-02 | 7 | 2 | 3 |
2021-04-01 | 7 | 4 | 4 |
2021-03-31 | 10 | 5 | 6 |
2021-03-30 | 3 | 6 | 9 |
2021-03-29 | 13 | 1 | 1 |
2021-03-28 | 6 | 6 | 8 |
2021-03-27 | 3 | 2 | 4 |
2021-03-26 | 4 | 10 | 17 |
2021-03-25 | 8 | 5 | 6 |
2021-03-24 | 5 | 9 | 13 |
2021-03-23 | 8 | 12 | 15 |
2021-03-22 | 6 | 6 | 7 |
2021-03-21 | 0 | 5 | 6 |
2021-03-20 | 6 | 1 | 1 |
2021-03-19 | 6 | 0 | 0 |
2021-03-18 | 8 | 3 | 5 |
2021-03-17 | 4 | 4 | 6 |
2021-03-16 | 3 | 5 | 7 |
2021-03-15 | 9 | 9 | 10 |
2021-03-14 | 8 | 4 | 5 |
2021-03-13 | 9 | 1 | 2 |
2021-03-12 | 2 | 4 | 6 |
2021-03-11 | 8 | 4 | 5 |
2021-03-10 | 10 | 7 | 5 |
2021-03-09 | 7 | 8 | 11 |
2021-03-08 | 12 | 7 | 8 |
2021-03-07 | 14 | 2 | 3 |
2021-03-06 | 5 | 2 | 4 |
2021-03-05 | 3 | 2 | 4 |
2021-03-04 | 4 | 4 | 6 |
2021-03-03 | 5 | 4 | 6 |
2021-03-02 | 3 | 9 | 16 |
2021-03-01 | 6 | 11 | 9 |
2021-02-28 | 3 | 4 | 5 |
2021-02-27 | 3 | 5 | 11 |
2021-02-26 | 3 | 5 | 7 |
2021-02-25 | 3 | 7 | 10 |
2021-02-24 | 4 | 1 | 1 |
2021-02-23 | 4 | 1 | 2 |
2021-02-22 | 8 | 10 | 8 |
2021-02-21 | 5 | 1 | 0 |
2021-02-20 | 3 | 2 | 3 |
2021-02-19 | 4 | 8 | 11 |
2021-02-18 | 2 | 3 | 4 |
2021-02-17 | 2 | 5 | 8 |
2021-02-16 | 1 | 2 | 2 |
2021-02-15 | 4 | 8 | 11 |
2021-02-14 | 4 | 3 | 4 |
2021-02-13 | 4 | 4 | 7 |
2021-02-12 | 3 | 3 | 4 |
2021-02-11 | 2 | 4 | 5 |
2021-02-10 | 4 | 5 | 6 |
2021-02-09 | 2 | 2 | 2 |
2021-02-08 | 4 | 5 | 9 |
2021-02-07 | 2 | 2 | 4 |
2021-02-06 | 0 | 3 | 4 |
2021-02-05 | 3 | 1 | 2 |
2021-02-04 | 8 | 2 | 2 |
2021-02-03 | 9 | 5 | 6 |
2021-02-02 | 1 | 3 | 3 |
2021-02-01 | 4 | 6 | 7 |
2021-01-31 | 4 | 2 | 2 |
2021-01-30 | 7 | 4 | 3 |
2021-01-29 | 4 | 2 | 3 |
2021-01-28 | 3 | 6 | 8 |
2021-01-27 | 6 | 5 | 8 |
2021-01-26 | 3 | 5 | 5 |
2021-01-25 | 9 | 4 | 5 |
2021-01-24 | 5 | 6 | 7 |
2021-01-23 | 5 | 1 | 1 |
2021-01-22 | 6 | 0 | 0 |
2021-01-21 | 9 | 3 | 2 |
2021-01-20 | 4 | 2 | 2 |
2021-01-19 | 6 | 0 | 0 |
2021-01-18 | 6 | 5 | 6 |
2021-01-17 | 4 | 3 | 5 |
2021-01-16 | 4 | 0 | 0 |
2021-01-15 | 3 | 1 | 1 |
2021-01-14 | 1 | 5 | 6 |
2021-01-13 | 5 | 1 | 1 |
2021-01-12 | 5 | 3 | 1 |
2021-01-11 | 6 | 1 | 1 |
2021-01-10 | 8 | 1 | 1 |
2021-01-09 | 6 | 3 | 3 |
2021-01-08 | 6 | 2 | 3 |
2021-01-07 | 6 | 4 | 4 |
2021-01-06 | 12 | 2 | 2 |
2021-01-05 | 3 | 3 | 4 |
2021-01-04 | 6 | 2 | 2 |
2021-01-03 | 5 | 3 | 5 |
2021-01-02 | 1 | 5 | 4 |
2021-01-01 | 6 | 1 | 1 |
2020-12-31 | 3 | 1 | 2 |
2020-12-30 | 12 | 0 | 0 |
2020-12-29 | 5 | 3 | 5 |
2020-12-28 | 8 | 4 | 4 |
2020-12-27 | 7 | 5 | 5 |
2020-12-26 | 4 | 1 | 1 |
2020-12-23 | 1 | 1 | 2 |
2020-12-22 | 3 | 2 | 3 |
2020-12-21 | 1 | 1 | 0 |
2020-12-20 | 6 | 2 | 2 |
2020-12-19 | 3 | 1 | 2 |
2020-12-18 | 0 | 4 | 5 |
2020-12-17 | 4 | 3 | 3 |
2020-12-16 | 4 | 1 | 1 |
2020-12-15 | 6 | 5 | 6 |
2020-12-14 | 2 | 2 | 2 |
2020-12-13 | 1 | 5 | 8 |
2020-12-12 | 2 | 0 | 0 |
2020-12-11 | 4 | 3 | 5 |
2020-12-10 | 2 | 5 | 7 |
2020-12-09 | 1 | 6 | 7 |
2020-12-08 | 3 | 2 | 2 |
2020-12-07 | 3 | 1 | 2 |
2020-12-06 | 4 | 2 | 2 |
2020-12-05 | 3 | 2 | 3 |
2020-12-04 | 1 | 4 | 4 |
2020-12-03 | 2 | 4 | 4 |
2020-12-02 | 2 | 2 | 2 |
2020-12-01 | 7 | 1 | 1 |
2020-11-30 | 4 | 8 | 12 |
2020-11-29 | 0 | 1 | 1 |
2020-11-28 | 4 | 0 | 0 |
2020-11-27 | 5 | 1 | 1 |
2020-11-26 | 7 | 3 | 5 |
2020-11-25 | 1 | 0 | 0 |
2020-11-24 | 3 | 3 | 4 |
2020-11-23 | 3 | 5 | 7 |
2020-11-22 | 3 | 6 | 8 |
2020-11-21 | 3 | 2 | 2 |
2020-11-20 | 3 | 3 | 4 |
2020-11-19 | 3 | 2 | 3 |
2020-11-18 | 8 | 2 | 2 |
2020-11-17 | 6 | 3 | 3 |
2020-11-16 | 5 | 3 | 5 |
2020-11-15 | 6 | 2 | 2 |
2020-11-14 | 3 | 3 | 3 |
2020-11-13 | 2 | 1 | 0 |
2020-11-12 | 1 | 3 | 5 |
2020-11-11 | 10 | 1 | 0 |
2020-11-10 | 1 | 0 | 0 |
2020-11-09 | 3 | 1 | 2 |
2020-11-08 | 4 | 0 | 0 |
2020-11-07 | 2 | 0 | 0 |
2020-11-06 | 2 | 1 | 2 |
2020-11-05 | 6 | 0 | 0 |
2020-11-04 | 4 | 3 | 4 |
2020-11-03 | 0 | 1 | 1 |
2020-11-02 | 1 | 4 | 5 |
2020-11-01 | 6 | 1 | 1 |
2020-10-31 | 3 | 0 | 0 |
2020-10-30 | 1 | 2 | 2 |
2020-10-29 | 2 | 2 | 4 |
2020-10-28 | 2 | 0 | 0 |
2020-10-27 | 3 | 0 | 0 |
2020-10-25 | 3 | 3 | 5 |
2020-10-24 | 2 | 1 | 1 |
2020-10-23 | 4 | 1 | 1 |
2020-10-22 | 7 | 2 | 1 |
2020-10-21 | 8 | 0 | 0 |
2020-10-20 | 5 | 3 | 3 |
2020-10-19 | 5 | 1 | 2 |
2020-10-18 | 10 | 1 | 2 |
2020-10-17 | 8 | 0 | 0 |
2020-10-16 | 5 | 1 | 2 |
2020-10-15 | 4 | 0 | 0 |
2020-10-14 | 4 | 1 | 1 |
2020-10-13 | 3 | 0 | 0 |
2020-10-12 | 4 | 1 | 2 |
2020-10-11 | 4 | 0 | 0 |
2020-10-10 | 3 | 0 | 0 |
2020-10-09 | 4 | 1 | 2 |
2020-10-08 | 6 | 3 | 4 |
2020-10-07 | 2 | 0 | 0 |
2020-10-06 | 1 | 0 | 0 |
2020-10-05 | 1 | 1 | 1 |
2020-10-04 | 0 | 1 | 1 |
2020-10-03 | 0 | 1 | 2 |
2020-09-30 | 0 | 2 | 2 |
2020-09-29 | 1 | 1 | 2 |
2020-09-28 | 1 | 0 | 0 |
2020-09-26 | 1 | 1 | 1 |
2020-09-25 | 1 | 1 | 0 |
2020-09-23 | 2 | 2 | 2 |
2020-09-22 | 3 | 1 | 1 |
2020-09-21 | 5 | 0 | 0 |
2020-09-20 | 5 | 1 | 1 |
2020-09-19 | 3 | 0 | 0 |
2020-09-18 | 2 | 0 | 0 |
2020-09-17 | 4 | 0 | 0 |
2020-09-16 | 2 | 0 | 0 |
2020-09-15 | 1 | 1 | 1 |
2020-09-14 | 6 | 0 | 0 |
2020-09-13 | 3 | 1 | 1 |
2020-09-12 | 3 | 0 | 0 |
2020-09-11 | 1 | 0 | 0 |
2020-09-10 | 1 | 1 | 1 |
2020-09-09 | 3 | 1 | 2 |
2020-09-08 | 3 | 0 | 0 |
2020-09-07 | 5 | 0 | 0 |
2020-09-06 | 2 | 0 | 0 |
2020-09-05 | 2 | 0 | 0 |
2020-09-02 | 1 | 0 | 0 |
2020-08-31 | 2 | 0 | 0 |
2020-08-30 | 1 | 1 | 1 |
2020-08-29 | 1 | 0 | 0 |
2020-08-28 | 1 | 0 | 0 |
2020-08-27 | 1 | 0 | 0 |
2020-08-25 | 2 | 0 | 0 |
2020-08-24 | 2 | 0 | 0 |
2020-08-23 | 2 | 0 | 0 |
2020-08-22 | 1 | 0 | 0 |
2020-08-21 | 2 | 0 | 0 |
2020-08-20 | 0 | 1 | 0 |
2020-08-19 | 1 | 0 | 0 |
2020-08-18 | 1 | 0 | 0 |
2020-08-17 | 1 | 0 | 0 |
2020-08-16 | 1 | 0 | 0 |
2020-08-15 | 1 | 1 | 0 |
2020-08-14 | 4 | 0 | 0 |
2020-08-13 | 5 | 0 | 0 |
2020-08-12 | 6 | 0 | 0 |
2020-08-11 | 4 | 0 | 0 |
2020-08-10 | 3 | 0 | 0 |
2020-08-09 | 1 | 0 | 0 |
2020-08-06 | 1 | 0 | 0 |
2020-08-05 | 1 | 0 | 0 |
2020-08-04 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over tilmeldinger til nyhedsmailen
Total tilmeldte: 946
Dato | Nye tilmeldte |
---|
2022-07-03 20:53:51 | 1 |
2022-06-28 20:26:14 | 1 |
2022-06-24 03:08:24 | 1 |
2022-06-23 11:26:29 | 1 |
2022-06-13 19:31:28 | 1 |
2022-06-04 13:41:09 | 1 |
2022-05-30 17:15:41 | 1 |
2022-05-29 14:59:04 | 1 |
2022-05-28 05:00:52 | 1 |
2022-05-27 12:01:45 | 2 |
2022-05-26 17:16:02 | 2 |
2022-05-23 00:49:00 | 1 |
2022-05-12 11:50:59 | 3 |
2022-05-10 18:54:37 | 1 |
2022-05-06 09:58:37 | 2 |
2022-05-05 04:27:50 | 2 |
2022-05-04 04:21:29 | 2 |
2022-05-03 13:34:01 | 1 |
2022-05-02 11:23:27 | 1 |
2022-04-30 22:43:12 | 1 |
2022-04-16 20:59:18 | 1 |
2022-04-07 19:56:32 | 1 |
2022-03-29 18:00:48 | 1 |
2022-03-25 15:55:48 | 1 |
2022-03-17 10:53:32 | 1 |
2022-03-16 12:06:16 | 1 |
2022-03-15 18:19:55 | 1 |
2022-03-12 11:55:12 | 1 |
2022-02-27 21:15:17 | 1 |
2021-11-11 09:26:15 | 2 |
2021-11-10 17:42:13 | 1 |
2021-11-09 06:34:54 | 1 |
2021-11-08 15:49:54 | 1 |
2021-11-06 05:17:14 | 2 |
2021-11-04 14:55:59 | 2 |
2021-11-03 12:51:45 | 1 |
2021-11-02 10:29:52 | 1 |
2021-11-01 08:14:09 | 1 |
2021-10-31 20:58:35 | 1 |
2021-10-27 14:27:10 | 1 |
2021-10-26 06:57:35 | 2 |
2021-10-25 13:11:37 | 1 |
2021-10-23 13:01:29 | 1 |
2021-10-22 12:57:42 | 2 |
2021-10-18 15:28:40 | 2 |
2021-10-14 19:51:28 | 1 |
2021-10-13 13:58:06 | 1 |
2021-10-11 20:30:37 | 1 |
2021-10-08 03:28:44 | 1 |
2021-10-06 13:35:35 | 2 |
Genkøb hos testpersoner
Viser det antal testpersoner fra en given måned, der har genkøbt (først brugbar fra august 2020)Preiode | Nye kunder | Genkøbt |
---|
3 - 2022 | 8 | 0 |
9 - 2020 | 1 | 0 |
8 - 2020 | 38 | 10 |
7 - 2020 | 11 | 4 |
6 - 2020 | 1 | 0 |
5 - 2020 | 3 | 0 |
4 - 2020 | 21 | 5 |
3 - 2020 | 21 | 6 |
Testpersoner der skal ringes til
Kunde | Kontakt | Dage siden sendt ordre | Foretrukken kontaktform | |
---|
keysfgfsssgssgsg